|
Cilindru de siguranta pentru usa, rezistent la incercari de spargeri brute sau inteligente. Cilindru profilat, raport calitate/pret excelent
Se diferentiaza de cilindrul D6 prin faptul ca inchiderea este pe doua randuri de pini interiori. Acest butuc de usa este inlocuitorul cilindrului EC850.
Unde se foloseste :
Usi frontale si usi de apartament
Cum functioneaza:
Din exterior si interior cu ajutorul unei chei. Incuietori cu sisteme asemanatoare de inchidere pot fi combinate cu incuietori cu bolturi si incuietori aditionale pentru usi.
Tehnologie:
Cartela (cu cod) pentru copii viitoare in atelierele de copiat chei care au cheia bruta
Are 5 chei la modelul standard; Protectie la gaurire cu bara antidriling pe ambele parti; Sistem de cheie cu "gropite" pe doua randuri de pini - 6+4 pini
Tehnologie de varf: certificat de SKG (Olanda) si ITB (Polonia)
Disponibil ca cilindru dublu, semicilindru si cilindru cu buton.
Este ambalat in cutie individuala sau blister.
Versiuni:
Culori: nichelat
Pentru 2 sau mai multi cilindri cu aceeasi cheie, indiferent de dimensiunea lor si de combinatiile dorite, se adauga 8 euro cu TVA pe bucata in plus fata de preturile din tabelul de mai jos. Fiecare cheie in acest caz costa in plus 8 euro/buc incepand cu prima cheie, cele 5 chei standard nu sunt incluse la modificari de acest gen.
| Nr. Crt. | Denumire | Pret in euro cu TVA inclus |
| 1 | D10NP 30/30 ITB | 23.67 |
| 2 | D10NP 30/35 ITB | 24.48 |
| 3 | D10NP 30/40 ITB | 25.25 |
| 4 | D10NP 35/35 ITB | 25.25 |
| 5 | D10NP 35/40 ITB | 25.97 |
| 6 | D10NP 35/45 ITB | 26.75 |
| 7 | D10NP 40/40 ITB |
26.75 |
| 8 | D10NP 40/45 ITB |
27.45 |
| 9 | D10NP 40/50 ITB |
28.11 |
| 10 | D10NP 45/45 ITB |
28.11 |
| 11 | KD10NP Z30/K30 ITB | 27.49 |
| 12 | KD10NP Z30/K35 ITB | 28.27 |
| 13 | KD10NP Z30/K40 ITB | 29.02 |
| 14 | KD10NP Z30/K45 ITB | 29.67 |
| 15 | KD10NP Z30/K50 ITB | 30.42 |
| 16 | KD10NP Z30/K55 ITB | 31.10 |
| 17 | KD10NP Z30/K60 ITB | 31.76 |
| 18 | KD10NP Z35/K30 ITB | 28.27 |
| 19 | KD10NP Z35/K35 ITB | 29.02 |
| 20 | KD10NP Z35/K40 ITB | 29.67 |
| 21 | KD10NP Z35/K45 ITB | 30.42 |
| 22 | KD10NP Z35/K50 ITB | 31.10 |
| 23 | KD10NP Z35/K55 ITB | 31.76 |
| 24 | KD10NP Z40/K30 ITB | 29.02 |
| 25 | KD10NP Z40/K35 ITB | 29.67 |
| 26 | KD10NP Z40/K40 ITB | 30.42 |
| 27 | KD10NP Z40/K45 ITB | 31.10 |
| 28 | KD10NP Z40/K50 ITB | 31.76 |
| 29 | KD10NP Z45/K30 ITB | 29.67 |
| 30 | KD10NP Z45/K35 ITB | 30.42 |
| 31 | KD10NP Z50/K30 ITB | 30.42 |
| xxx32xx | KD10NP Z50/K40 ITB | xxxxxxxxxxxx31.76xxxxxxxxxx |
Toti cilindri care au in denumire litera K reprezinta cilindri cu buton. Partea cu litera K este partea pe care are cilindrul butonul. Partea cu litera Z reprezinta partea unde se poate introduce cheia in cilindru. Acest lucru este valabil numai pentru cilindri cu buton. Masurarea cilindrului se face de la centrul de prindere a surubului in usa de o parte si de cealalta a usii luand in calcul si grosimea sildurilor sau a rozetelor manerelor.



Lacat.ro