Luni, 06 Februarie 2012
Cilindru.ro

Cos Cumparaturi

VirtueMart
Cosul DVS. este gol

Categorii


Curs valutar

vineri, 03 feb

PDFPrintE-mail


Cilindru EC850
a se vedea imaginea intreaga


Cilindru EC850

Pret/bucata (piece): Cerere de pret

Cere detalii despre acest produs




ATENTIE!
Firma ABUS nu mai produce acest model de cilindru EC850 din motive de costuri (este prea scump). Are un inlocuitor, modelul D10 care este postat pe site. Cilindrul D10 difera de cilindrul D6 prin aceea ca are doua randuri de pini pe cheie, respectiv in cilindru fata de D6 care are un singur rand.
Se mai poate opta ca alternativa pentru modelul EC750 care este exact cilindrul EC850 dar are avantajul suplimentar ca se poate deschide usa din exterior daca cineva a lasat o cheie in cilindru in interior. Acest lucru nu afecteaza deloc securitatea cilindrului, nu il face mai vulnerabil asa cum gresit se crede in Romania.

Unde se foloseste :
  • Usi frontale si usi de apartament
  • Diferenta intre EC 850 si EC 750 este ca la modelul de cilindru EC 750 este posibila deschiderea usii din exterior daca este introdusa cheie in usa pe interior; siguranta cilindrului nu este deloc afectata crezandu-se gresit acest lucru.
  • Varianta economica a acestui butuc de usa este modelul de cilindru D6.
  • Acesta este un avantaj daca persoana din familie doarme, de exemplu, putem intra fara a o mai trezi.
  • Butuci usi de siguranta, butuc pentru usa cu cheie.

Cum functioneaza:

  • Din exterior si interior cu ajutorul unei chei. Incuietori cu sisteme asemanatoare de inchidere pot fi combinate cu incuietori cu bolturi si incuietori aditionale pentru usi.
Tehnologie:
  • Cheie cu sant (fara dinti). Special proiectata pentru garaje (semi-cilindru) sau usor de folosit pentru oameni in varsta (cilindru cu maner disponibil).
Versiuni:
  • Culori: finisaj metalizat, lustruite (auriu), nichelate, bronz mat
  • Pentru 2 sau mai multi cilindri cu aceeasi cheie, indiferent de dimensiunea lor si de combinatiile dorite, de adauga 8 euro cu TVA pe bucata in plus fata de preturile din tabelul de mai jos, fiecare cheie va costa 8 euro/buc cu TVA inclus.
    Art. nr. Denumire produs Pret euro incl. TVA
    1 EC850N 10/30 C/DFLNI 22.51
    2 EC850N 10/30 C/SB 22.51
    3 EC850N 10/30 vs. 21.67
    4 EC850N 10/35 vs. 24.08
    5 EC850N 10/40 C/DFNLI 27.33
    6 EC850N 10/40 vs. 26.49
    7 EC850N 10/45 vs. 31.31
    8 EC850N 10/50 vs. 31.31
    9 EC850N 10/60 vs. 36.13
    10 EC850 10/70 vs. 40.94
    11 EC850N 28/28 vs. 25.03
    12 EC850N 28/31 vs. 25.03
    13 EC850 28/34 C/DFNLI 25.86
    14 EC850N 28/34 C/SB 25.86
    15 EC850N 28/34 vs. 25.03
    16 EC850N 28/36 vs. 27.43
    17 EC850N 28/40 vs. 29.84
    18 EC850MM 30/30 19.59
    19 EC850N 30/30 C/DFNLI 25.86
    20 EC850N 30/30 C/SB 25.86
    21 EC850N 30/30 Twins 50.89
    22 EC850N 30/30 vs. 25.03
    23 EC850N 30/35 vs. 28.27
    24 EC850N 30/35 C/DFNLI 28.27
    25 EC850N 30/35 SB 28.27
    26 EC850N 30/35 vs. 27.43
    27 EC850N 30/40 C/DFNLI 30.68
    28 EC850N 30/40 C/SB 30.68
    29 EC850N 30/40 vs. 29.84
    30 EC850N 30/45 vs. 34.66
    31 EC850N 30/50 vs. 34.66
    32 EC850N 30/55 vs. 39.48
    33 EC850N 30/60 vs. 39.48
    34 EC850N 30/65 vs. 44.29
    35 EC850N 30/70 vs. 44.29
    36 EC850N 30/75 vs..
    57.23
    37 EC850N 30/80 vs. 57.23
    38 EC850N 35/35 C/DFLNI 35.50
    39 EC850N 35/35 C/SB 35.50
    40 EC850N 35/35 vs. 34.66
    41 EC850N 35/40 C/DFLNI 35.50
    42 EC850N 35/40 C/SB 35.50
    43 EC850N 35/40 vs. 34.66
    44 EC850N 35/45 vs. 39.48
    45 EC850N 35/50 vs. 39.48
    46 EC850N 35/55 vs. 44.29
    47 EC850N 35/60 vs. 44.29
    48 EC850N 35/65 vs.
    49.11
    49 EC850N 35/70 vs. 57.23
    50 EC850N 35/75vs. 63.67
    51 EC750N 35/80 vs. 63.67
    52 EC850N 40/40 C/DFNLI 35.50
    53 EC850N 40/40 C/SB 35.50
    54 EC850N 40/40 vs. 34.66
    55 EC850N 40/45 vs. 39.48
    56 EC850N 40/50 vs. 39.48
    57 EC850N 40/55 vs. 44.29
    58 EC850N 40/60 vs. 44.29
    59 EC850N 40/65 vs. 57.23
    60 EC850N 40/70 vs. 57.23
    61 EC850N 40/75 vs. 63.67
    62 EC850N 40/80 vs. 63.67
    63 EC850N 45/45 45.13
    64 EC850N 45/45 vs. 44.29
    65 EC850N 45/50 vs. 44.29
    66 EC850N 45/55 vs. 49.11
    67 EC850N 45/60 vs. 57.23
    68 EC850N 45/65 vs. 63.67
    69 EC850N 45/70 vs. 63.67
    70 EC850N 45/75 vs. 70.11
    71 EC850N 45/80 vs. 70.11
    72 EC850N 50/50 vs. 44.29
    73 EC850N 50/55 vs. 57.23
    74 EC850N 50/60 vs. 57.23
    75 EC850N 50/65 vs. 63.67
    76 EC850N 50/70 vs. 63.67
    78 EC850N 55/55 vs. 63.67
    79 EC850N 55/60 vs. 63.67
    80 EC850N 55/65 vs. 70.11
    81 EC850N 55/70 vs. 70.11
    82 EC850N 60/60 vs. 63.67
    83 EC850N 60/65 vs. 70.11
    84 EC850N 60/70 vs. 70.11
    85 EC850N 70/70 vs. 76.55
    N = culoare nichelata, MM = alama
    Pentru alte culori intrebati

Disponibilitate

De obicei se expediaza in :

1-4w.gif


Pune intrebări sau adaugă comentariu




S-ar putea sa va intereseze si produsul/produsele

Cilindru EP10
Cilindru EP10
Cerere de pret
Cilindru XP2
Cilindru XP2
Cerere de pret
Cilindru EC750
Cilindru EC750
Cerere de pret

Last Updated: luni, 06 februarie 2012 10:18